ظرفیت قبولی دکتری فناوری اطلاعات (It)
ظرفیت قبولی گرایش تجارت الکترونیک در کنکور دکتری فناوری اطلاعات
| گرایش تجارت الکترونیک | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 8 | 3 |
| صنعتی شریف | - | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 3 | 1 |
| امیرکبیر | - | - |
| تربیت مدرس | - | - |
| علم و صنعت | - | - |
| شهید بهشتی | - | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
| صنعتی شاهرود | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی در کنکور دکتری فناوری اطلاعات
| گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | - | - |
| صنعتی شریف | - | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
| امیرکبیر | - | - |
| تربیت مدرس | 4 | - |
| علم و صنعت | - | - |
| شهید بهشتی | 1 | 1 |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
| صنعتی شاهرود | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش شبکه های کامپیوتری در کنکور دکتری فناوری اطلاعات
| گرایش شبکه های کامپیوتری | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | - | - |
| صنعتی شریف | - | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
| امیرکبیر | - | - |
| تربیت مدرس | - | - |
| علم و صنعت | - | - |
| شهید بهشتی | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
| صنعتی شیراز | 3 | - |
| صنعتی شاهرود | - | - |









