ظرفیت قبولی دکتری هوافضا
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش آیرودینامیک در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی هوافضا
| گرایش آیرودینامیک | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 3 | - |
| صنعتی شریف | 4 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 2 | - |
| امیرکبیر | 5 | - |
| تربیت مدرس | 2 | - |
| علم و صنعت | - | - |
| شهید بهشتی | - | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | 4 | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | 3 | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
| صنعتی شاهرود | - | |
| پژوهشگاه هوافضا | - | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش جلوبرندگی در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی هوافضا
| گرایش جلوبرندگی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 3 | - |
| صنعتی شریف | 5 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 4 | - |
| امیرکبیر | 5 | - |
| تربیت مدرس | 2 | - |
| علم و صنعت | 3 | - |
| شهید بهشتی | - | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
| صنعتی شاهرود | - | - |
| پژوهشگاه هوافضا | - | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش سازه های هوایی در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی هوافضا
| گرایش سازه های هوایی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 3 | - |
| صنعتی شریف | 7 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 3 | - |
| امیرکبیر | 3 | 1 |
| تربیت مدرس | 2 | - |
| علم و صنعت | 2 | - |
| شهید بهشتی | 6 | 2 |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | 2 | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
| صنعتی شاهرود | - | - |
| پژوهشگاه هوافضا | - | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش پرواز و کنترل در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی هوافضا
| گرایش پرواز و کنترل | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 2 | - |
| صنعتی شریف | 5 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 3 | - |
| امیرکبیر | 3 | - |
| تربیت مدرس | 2 | - |
| علم و صنعت | - | - |
| شهید بهشتی | 2 | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| اصفهان | 3 | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
| صنعتی شاهرود | - | - |
| پژوهشگاه هوافضا | - | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در گرایش مهندسی فضایی در کنکور دکتری سال 1405 رشته مهندسی هوافضا
| گرایش مهندسی فضایی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 2 | - |
| صنعتی شریف | 3 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 2 | - |
| امیرکبیر | 1 | - |
| تربیت مدرس | - | - |
| علم و صنعت | 2 | - |
| شهید بهشتی | 2 | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| اصفهان | - | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | - | - |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
| صنعتی شاهرود | - | - |
| پژوهشگاه هوافضا | - | - |









