ظرفیت قبولی ارشد کامپیوتر
ظرفیت قبولی گرایش شبکههای کامپیوتری در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (کد ضریب 1)
گرایش شبکه های کامپیوتری | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | - | - |
صنعتی شریف | 5 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 5 | 4 |
امیرکبیر | 6 | - |
علم و صنعت | 11 | - |
شیراز | - | - |
تبریز | 5 | 3 |
سهند تبریز | 12 | 5 |
فردوسی مشهد | 6 | 2 |
ظرفیت قبولی گرایش رایانش امن در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (کد ضریب 1)
گرایش رایانش امن | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | - | - |
صنعتی شریف | 8 | - |
امیرکبیر | 6 | - |
تربیت مدرس | 5 | - |
شهید بهشتی | 6 | - |
صنعتی اصفهان | 3 | - |
شیراز | 6 | - |
تبریز | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش هوش مصنوعی و رباتیک در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (کد ضریب 2)
گرایش هوش مصنوعی و رباتیک | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 32 | 11 |
صنعتی شریف | 25 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 7 | 7 |
امیرکبیر | 16 | - |
خوارزمی | 11 | 3 |
تربیت مدرس | 5 | - |
علم و صنعت | 13 | - |
شهید بهشتی | 11 | - |
صنعتی اصفهان | 15 | 2 |
شیراز | 10 | - |
تبریز | 9 | 6 |
فردوسی مشهد | 10 | 3 |
صنعتی نوشیروانی بابل | 8 | 5 |
صنعتی شاهرود | 25 | 10 |
ظرفیت قبولی گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر(کد ضریب 3)
گرایش معماری سیستم های کامپیوتری | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 10 | 4 |
صنعتی شریف | 22 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 4 | 3 |
امیرکبیر | 26 | - |
خوارزمی | 7 | 2 |
تربیت مدرس | 5 | - |
علم و صنعت | - | - |
شهید بهشتی | 13 | - |
صنعتی اصفهان | 7 | - |
شیراز | 5 | - |
تبریز | 5 | 3 |
فردوسی مشهد | 5 | 2 |
صنعتی شاهرود | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | 3 | 2 |
ظرفیت قبولی گرایش نرم افزار در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر (کد ضریب 4)
گرایش نرم افزار | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 28 | 9 |
صنعتی شریف | 15 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 5 | 5 |
امیرکبیر | 11 | - |
تربیت مدرس | 5 | - |
علم و صنعت | 20 | - |
شهید بهشتی | 8 | - |
صنعتی اصفهان | 8 | 1 |
شیراز | 12 | - |
تبریز | 9 | 6 |
فردوسی مشهد | 13 | 4 |
صنعتی شاهرود | 14 | 8 |
صنعتی نوشیروانی بابل | 5 | 3 |