ظرفیت قبولی ارشد هوا فضا
ظرفیت قبولی گرایش جلوبرندگی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا (کد ضریب 1)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 2 | 1 |
| صنعتی شریف | 14 | - |
| امیرکبیر | 8 | - |
| علم و صنعت | 5 | - |
| خواجه نصیر | 7 | 4 |
| شهید بهشتی | 7 | - |
| فردوسی مشهد | 6 | - |
ظرفیت قبولی گرایش دینامیک پرواز و کنترل در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا (کد ضریب 1)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 4 | 2 |
| صنعتی شریف | 11 | - |
| امیرکبیر | 8 | - |
| شیراز | 10 | - |
| تربیت مدرس | - | - |
| شهید بهشتی | 5 | - |
| خواجه نصیر | 7 | 5 |
ظرفیت قبولی گرایش سازه های هوایی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا (کد ضریب 1)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 8 | 2 |
| صنعتی شریف | 14 | - |
| امیرکبیر | 6 | - |
| علم و صنعت | 8 | - |
| شهید بهشتی | 7 | - |
| فردوسی مشهد | 5 | - |
| خواجه نصیر | 8 | 5 |
| تربیت مدرس | 5 | - |
| تبریز | 3 | 2 |
| سهند تبریز | 8 | 3 |
| صنعتی شاهرود | 6 | 3 |
ظرفیت قبولی گرایش آئرودینامیک در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا (کد ضریب 1)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 2 | 1 |
| صنعتی شریف | 10 | - |
| امیرکبیر | 8 | - |
| علم و صنعت | 4 | - |
| خواجه نصیر | 7 | 4 |
| تربیت مدرس | 5 | - |
| شهید بهشتی | - | - |
| فردوسی مشهد | 7 | 2 |
| شیراز | 7 | - |
| صنعتی شاهرود | 8 | 3 |
ظرفیت قبولی گرایش مهندسی فضایی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا (کد ضریب 1)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 4 | 1 |
| صنعتی شریف | 5 | - |
| امیرکبیر | 7 | - |
| پژوهشگاه هوافضا | 7 | - |
| خواجه نصیر | 6 | 3 |
ظرفیت قبولی گرایش فناوری ماهواره در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا (کد ضریب 1)
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 2 | 1 |
| امیرکبیر | 6 | - |









