نمونه کارنامه کارشناسی ارشد هوافضا ارشد هوا فضا
ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد هوافضا
| درس | ضریب |
|---|---|
| زبان | 1 |
| ریاضیات | 2 |
| آئرودینامیک | 2 |
| مکانیک پرواز | 2 |
| سازه های هوایی | 2 |
| طراحی اجسام پرنده | 2 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد هوافضا 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1
(مهندسی هوافضا)
| رتبه | زبان | ریاضیات | آئرودینامیک | مکانیک پرواز | سازه های هوایی | طراحی اجسام پرنده |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 46.28 | 17.85 | 31.74 | 20.87 | 0.00 | 76.68 |
| 9 | 12.66 | 60.00 | 0.00 | 36.60 | 6.66 | 30.30 |
| 10 | 42.07 | 16.23 | 28.85 | 18.98 | 0.00 | 69.71 |
| 12 | 36.06 | 75.73 | 52.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 | 0.00 | 41.65 | 27.76 | 25.05 | 49.59 | 0.00 |
| 19 | 0.00 | 37.86 | 25.24 | 22.77 | 45.08 | 0.00 |
| 28 | 47.60 | 29.75 | 11.90 | 4.17- | 3.95- | 60.82 |
| 39 | 43.27 | 27.05 | 10.82 | 3.79- | 3.59- | 55.29 |
| 49 | 0.00 | 59.50 | 9.91 | 2.08 | 25.79 | 2.64 |
| 64 | 0.00 | 54.09 | 9.01 | 1.89 | 23.44 | 2.40 |
| 116 | 0.00 | 27.76 | 13.89 | 0.00 | 29.75 | 0.00 |









