ظرفیت قبولی ارشد مکانیک
ظرفیت قبولی گرایش ساخت و تولید در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (کد ضریب 1)
| گرایش ساخت و تولید | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 14 | 7 |
| صنعتی شریف | 5 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 10 | 10 |
| امیرکبیر | 22 | - |
| تربیت مدرس | 6 | - |
| علم و صنعت | 27 | 10 |
| صنعتی اصفهان | 11 | 3 |
| شیراز | - | - |
| تبریز | 12 | 8 |
| فردوسی مشهد | 9 | 3 |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 14 | 10 |
| صنعتی شاهرود | 15 | 4 |
ظرفیت قبولی گرایش طراحی کاربردی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (کد ضریب 2)
| گرایش طراحی کاربردی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 32 | 16 |
| صنعتی شریف | 48 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 14 | 14 |
| امیرکبیر | 29 | - |
| تربیت مدرس | 12 | - |
| علم و صنعت | 34 | 15 |
| خوارزمی | 25 | 2 |
| شهید بهشتی | 13 | - |
| صنعتی اصفهان | 48 | 13 |
| شیراز | 25 | - |
| تبریز | 15 | 10 |
| سهند تبریز | 25 | 10 |
| فردوسی مشهد | 15 | 5 |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 16 | 11 |
| صنعتی شاهرود | 22 | 7 |
| صنعت نفت | 7 | - |
ظرفیت قبولی گرایش تبدیل انرژی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (کد ضریب 3)
| گرایش تبدیل انرژی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 40 | 20 |
| صنعتی شریف | 30 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 17 | 17 |
| امیرکبیر | 16 | - |
| تربیت مدرس | 6 | - |
| خوارزمی | 11 | 3 |
| علم و صنعت | 37 | 15 |
| شهید بهشتی | 9 | - |
| صنعتی اصفهان | 21 | 14 |
| شیراز | 24 | - |
| تبریز | 9 | 6 |
| فردوسی مشهد | 15 | 5 |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 17 | 11 |
| صنعتی شاهرود | 27 | 8 |
| سهند تبریز | 18 | 8 |
ظرفیت قبولی گرایش مکاترونیک در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (کد ضریب 8)
| گرایش ساخت و تولید | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 6 | 3 |
| صنعتی شریف | 5 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 4 | 3 |
| امیرکبیر | 8 | - |
| تربیت مدرس | 3 | - |
| علم و صنعت | - | - |
| شهید بهشتی | 5 | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| صنعتی شیراز | 4 | - |
| صنعتی شاهرود | 8 | 3 |
| شیراز | 7 | - |
| تبریز | 7 | 4 |
| فردوسی مشهد | 5 | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | 5 | 4 |
ظرفیت قبولی گرایش مهندسی پزشکی بیومکانیک در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (کد ضریب 4)
| گرایش بیومکانیک | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 11 | 4 |
| صنعتی شریف | - | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 5 | 5 |
| امیرکبیر | 14 | - |
| تربیت مدرس | 5 | - |
| علم و صنعت | 24 | - |
| صنعتی اصفهان | - | - |
| شیراز | - | - |
| تبریز | 5 | 4 |
| فردوسی مشهد | - | - |
| صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
| سهند تبریز | 20 | 9 |









