نمونه کارنامه کارشناسی ارشد معماری ارشد معماری
ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد معماری
| درس | ضریب |
|---|---|
| زبان | 2 |
| دروس فنی ساختمان | 3 |
| دروس تاریخ و مبانی نظری | 2 |
| درک عمومی معماری | 3 |
| درک عمومی معماری منظر | 1 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد معماری 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1
(مهندسی معماری)
| رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | درک عمومی معماری منظر |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 63.33 | 41.11 | 39.08 | 65.00 | 48.33 |
| 18 | 32.98 | 54.18 | 56.53 | 50.26 | 36.74 |
| 23 | 55.00 | 40.25 | 35.66 | 70.26 | 30.33 |
| 32 | 56.53 | 47.11 | 27.09 | 48.34 | 34.80 |
| 47 | 60.07 | 31.80 | 27.09 | 38.66 | 75.40 |
| 56 | 45.56 | 46.67 | 28.74 | 60.00 | 18.33 |
| 68 | 83.33 | 37.78 | 36.78 | 35.00 | 30.00 |
| 79 | 31.11 | 40.00 | 51.72 | 51.67 | 30.00 |
| 83 | 17.78 | 41.11 | 54.02 | 55.00 | 33.33 |
| 89 | 60.00 | 50.00 | 17.24 | 45.00 | 20.00 |
| 113 | 55.62 | 33.33 | 22.65 | 44.95 | 20.77 |
ضرایب دروس در کد ضریب 2 مربوط به رشته کارشناسی ارشد معماری
| درس | ضریب |
|---|---|
| زبان | 2 |
| دروس فنی ساختمان | 1 |
| دروس تاریخ و مبانی نظری | 2 |
| درک عمومی معماری | 1 |
| درک عمومی معماری منظر | 3 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد معماری 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 2
(معماری منظر)
| رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | درک عمومی معماری منظر |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 63.33 | 41.11 | 39.08 | 65.00 | 48.33 |
| 7 | 60.07 | 31.80 | 27.09 | 38.66 | 75.40 |
| 14 | 32.98 | 54.18 | 56.53 | 50.26 | 36.74 |
| 24 | 56.53 | 47.11 | 27.09 | 48.34 | 34.80 |
| 39 | 83.33 | 37.78 | 36.78 | 35.00 | 30.00 |
| 62 | 64.78 | 1.18 | 22.38 | 50.26 | 30.94 |
| 66 | 55.00 | 40.25 | 35.66 | 70.26 | 30.33 |
| 115 | 31.11 | 40.00 | 51.72 | 51.67 | 30.00 |
ضرایب دروس در کد ضریب 3 مربوط به رشته کارشناسی ارشد معماری
| درس | ضریب |
|---|---|
| زبان | 2 |
| دروس فنی ساختمان | 2 |
| دروس تاریخ و مبانی نظری | 2 |
| درک عمومی معماری | 2 |
| درک عمومی معماری منظر | 1 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد معماری 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 3
(معماری اسلامی)
| رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | درک عمومی معماری منظر |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 63.33 | 41.11 | 39.08 | 65.00 | 48.33 |
| 10 | 32.98 | 54.18 | 56.53 | 50.26 | 36.74 |
| 17 | 56.53 | 47.11 | 27.09 | 38.66 | 75.40 |
| 18 | 60.07 | 31.80 | 27.09 | 38.66 | 75.40 |
| 34 | 55.00 | 40.25 | 35.66 | 70.26 | 30.33 |
| 45 | 83.33 | 37.78 | 36.78 | 35.00 | 30.00 |
| 76 | 45.56 | 46.67 | 28.74 | 60.00 | 18.33 |
| 82 | 31.11 | 40.00 | 51.72 | 51.67 | 30.00 |
| 87 | 64.78 | 1.18 | 22.37 | 50.26 | 30.94 |
| 95 | 17.78 | 41.11 | 54.02 | 55.00 | 33.33 |
| 102 | 60.00 | 50.00 | 17.24 | 45.00 | 20.00 |
ضرایب دروس در کد ضریب 4 مربوط به رشته کارشناسی ارشد معماری
| درس | ضریب |
|---|---|
| زبان | 2 |
| دروس فنی ساختمان | 1 |
| دروس تاریخ و مبانی نظری | 4 |
| درک عمومی معماری | 3 |
| درک عمومی معماری منظر | 2 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد معماری 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 4
(مطالعات معماری ایران)
| رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | درک عمومی معماری منظر |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32.98 | 54.18 | 56.53 | 50.26 | 0.00 |
| 9 | 56.53 | 47.11 | 27.09 | 48.34 | 0.00 |
| 10 | 64.78 | 1.18 | 22.38 | 50.26 | 15.26 |
| 11 | 60.07 | 31.80 | 27.09 | 38.66 | 0.00 |
| 19 | 63.33 | 41.11 | 39.08 | 65.00 | 0.00 |
| 42 | 55.00 | 40.25 | 35.66 | 70.26 | 0.00 |
| 44 | 0.00 | 18.85 | 7.07 | 36.74 | 33.25 |
| 45 | 0.00 | 11.78 | 21.20 | 42.54 | 0.00 |
| 55 | 0.00 | 36.51 | 3.53 | 42.54 | 10.26 |
| 64 | 15.31 | 0.00 | 24.73 | 17.40 | 0.00 |
| 65 | 31.11 | 40.00 | 51.72 | 51.67 | 0.00 |
| 69 | 17.78 | 41.11 | 54.02 | 55.00 | 0.00 |
| 79 | 83.33 | 37.78 | 36.78 | 35.00 | 0.00 |
| 89 | 45.56 | 46.67 | 28.74 | 60.00 | 0.00 |
| 108 | 4.71 | 3.53 | 2.35 | 32.86 | 1.33 |
ضرایب دروس در کد ضریب 5 مربوط به رشته کارشناسی ارشد معماری
| درس | ضریب |
|---|---|
| زبان | 3 |
| دروس فنی ساختمان | 3 |
| دروس تاریخ و مبانی نظری | 1 |
| درک عمومی معماری | 1 |
| درک عمومی معماری منظر | 2 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد معماری 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 5
(بازسازی پس از سانحه)
| رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری | درک عمومی معماری منظر |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 56.53 | 47.11 | 27.09 | 48.34 | 17.00 |
| 17 | 90.25 | 40.66 | 30.25 | 60.00 | 10.33 |
| 24 | 83.33 | 37.78 | 36.78 | 35.00 | 0.00 |
| 26 | 63.33 | 41.11 | 39.08 | 65.00 | 0.00 |
| 37 | 32.98 | 54.18 | 56.53 | 50.26 | 0.00 |
| 38 | 60.00 | 50.00 | 17.24 | 45.00 | 0.00 |
| 58 | 60.07 | 31.80 | 27.09 | 38.66 | 0.00 |
| 59 | 45.56 | 46.67 | 28.74 | 60.00 | 0.00 |
| 62 | 62.22 | 17.78 | 19.54 | 53.33 | 21.67 |
| 109 | 44.36 | 22.25 | 29.63 | 50.00 | 11.13 |
ضرایب دروس در کد ضریب 6 مربوط به رشته کارشناسی ارشد معماری
| درس | ضریب |
|---|---|
| زبان | 2 |
| دروس فنی ساختمان | 3 |
| دروس تاریخ و مبانی نظری | 2 |
| درک عمومی معماری | 3 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد معماری 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 6
(معماری داخلی)
| رتبه | زبان | دروس فنی ساختمان | دروس تاریخ و مبانی نظری | درک عمومی معماری |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 90.25 | 40.66 | 30.25 | 60.00 |
| 15 | 32.98 | 54.18 | 56.53 | 50.26 |
| 17 | 63.33 | 41.11 | 39.08 | 65.00 |
| 26 | 55.00 | 40.25 | 35.66 | 70.26 |
| 28 | 56.53 | 47.11 | 27.09 | 48.34 |
| 39 | 45.56 | 46.67 | 28.74 | 60.00 |
| 66 | 83.33 | 37.78 | 36.78 | 35.00 |
| 72 | 60.00 | 50.00 | 17.24 | 45.00 |
| 78 | 31.11 | 40.00 | 51.72 | 51.67 |
| 80 | 60.07 | 31.80 | 27.09 | 38.66 |
| 89 | 17.78 | 41.11 | 54.02 | 55.00 |
| 152 | 55.62 | 33.33 | 22.65 | 44.95 |









