نمونه کارنامه کارشناسی ارشد مدیریت ارشد مدیریت
ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مدیریت
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 3 |
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | 2 |
ریاضی و آمار | 2 |
تئوری های مدیریت | 3 |
اقتصاد خرد و کلان | 2 |
تحقیق در عملیات | 2 |
بازاریابی | 4 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1
(مدیریت بازرگانی)
رتبه | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری | اقتصاد | تحقیق در عملیات | بازاریابی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48.89 | 77.78 | 18.33 | 58.89 | 87.72 | 0.00 | 77.78 |
2 | 73.33 | 86.67 | 0.00 | 54.44 | 59.65 | 0.00 | 71.11 |
4 | 83.33 | 73.33 | 0.00 | 47.78 | 75.44 | 0.00 | 57.78 |
7 | 0.00 | 55.56 | 25.00 | 42.22 | 80.00 | 0.00 | 93.33 |
10 | 21.82 | 2.91 | 41.46 | 59.64 | 82.90 | 43.63 | 49.45 |
13 | 62.22 | 73.33 | 5.00 | 46.67 | 31.58 | 15.38 | 51.11 |
15 | 12.22 | 77.78 | 28.33 | 44.44 | 57.89 | 0.00 | 62.22 |
19 | 71.11 | 44.44 | 25.00 | 36.67 | 40.35 | 0.00 | 48.89 |
20 | 9.26 | 55.54 | 3.96 | 80.66 | 81.15 | 7.94 | 37.02 |
21 | 19.84 | 2.64 | 37.69 | 54.22 | 75.36 | 39.66 | 44.96 |
24 | 1.10- | 71.11 | 28.33 | 38.89 | 80.00 | 0.00 | 64.44 |
25 | 55.56 | 0.00 | 80.00 | 25.56 | 73.33 | 71.43 | 0.00 |
26 | 17.78 | 80.00 | 20.00 | 28.89 | 61.67 | 0.00 | 73.33 |
27 | 0.00 | 26.67 | 43.33 | 31.11 | 57.89 | 51.28 | 64.44 |
28 | 53.33 | 91.11 | 0.00 | 46.67 | 12.28 | 0.00 | 66.67 |
29 | 37.78 | 73.33 | 81.67 | 50.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
30 | 0.00 | 64.00 | 26.18 | 79.99 | 69.81 | 0.00 | 29.09 |
36 | 27.78 | 53.33 | 0.00 | 34.44 | 56.67 | 0.00 | 64.44 |
38 | 52.22 | 73.33 | 0.00 | 51.11 | 33.33 | 0.00 | 26.67 |
43 | 44.44 | 62.22 | 0.00 | 26.67 | 45.00 | 0.00 | 53.33 |
44 | 55.56 | 53.33 | 21.67 | 41.11 | 68.33 | 0.00 | 28.89 |
48 | 29.09 | 17.45 | 21.81- | 46.55 | 52.36 | 31.99 | 61.09 |
51 | 29.09 | 20.37 | 2.17- | 64.00 | 56.72 | 0.00 | 49.45 |
54 | 31.11 | 51.11 | 30.00 | 24.44 | 59.65 | 0.00 | 53.33 |
55 | 0.00 | 49.45 | 32.73 | 71.26 | 85.09 | 0.00 | 17.45 |
56 | 0.00 | 64.44 | 5.00 | 36.67 | 57.89 | 0.00 | 62.22 |
57 | 0.00 | 58.18 | 23.80 | 72.72 | 63.46 | 0.00 | 26.44 |
58 | 0.00 | 55.56 | 0.00 | 34.44 | 33.33 | 0.00 | 77.78 |
61 | 58.89 | 80.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 53.33 |
62 | 13.33 | 53.33 | 15.00 | 40.00 | 36.84 | 0.00 | 64.44 |
63 | 58.89 | 28.89 | 46.67 | 23.33 | 45.61 | 0.00 | 42.22 |
66 | 16.67 | 24.44 | 26.67 | 17.78 | 66.67 | 7.69 | 73.33 |
75 | 0.00 | 26.18 | 0.00 | 59.64 | 39.27 | 0.00 | 69.81 |
76 | 47.78 | 0.00 | 58.33 | 48.89 | 49.12 | 5.12- | 20.00 |
81 | 28.89 | 66.67 | 0.00 | 30.00 | 52.63 | 0.00 | 44.44 |
86 | 0.00 | 53.33 | 0.00 | 43.33 | 65.00 | 0.00 | 42.22 |
88 | 26.44 | 15.86 | 19.83- | 42.32 | 47.60 | 29.08 | 55.54 |
89 | 0.00 | 73.33 | 35.00 | 27.78 | 47.37 | 61.54 | 0.00 |
91 | 26.44 | 18.52 | 1.98- | 58.18 | 51.56 | 0.00 | 44.96 |
95 | 37.78 | 57.78 | 3.32- | 33.33 | 8.77 | 5.13 | 66.67 |
99 | 21.16 | 23.80 | 61.49 | 14.54 | 73.39 | 0.00 | 34.38 |
101 | 67.78 | 26.67 | 0.00 | 31.11 | 54.39 | 0.00 | 24.44 |
ضرایب دروس در کد ضریب 2 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مدیریت
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 3 |
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | 2 |
ریاضی و آمار | 2 |
تئوری های مدیریت | 3 |
اقتصاد خرد و کلان | 2 |
مالیه عمومی و بودجه | 3 |
مدیریت منابع انسانی | 3 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 2
(مدیریت دولتی)
رتبه | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری | اقتصاد | مالیه و بودجه | منابع انسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.78 | 73.33 | 81.67 | 50.00 | 66.67 | 60.00 | 44.44 |
3 | 0.00 | 53.33 | 0.00 | 63.33 | 22.81 | 71.11 | 35.56 |
4 | 52.22 | 73.33 | 0.00 | 51.11 | 33.33 | 0.00 | 57.78 |
6 | 11.64 | 55.27 | 30.54 | 34.91 | 75.85 | 58.17 | 64.00 |
8 | 83.33 | 73.33 | 0.00 | 47.78 | 75.44 | 0.00 | 0.00 |
9 | 73.33 | 86.67 | 0.00 | 54.44 | 59.65 | 0.00 | 0.00 |
10 | 48.89 | 77.78 | 18.33 | 58.89 | 87.72 | 0.00 | 0.00 |
11 | 16.67 | 31.11 | 61.67 | 46.67 | 75.00 | 0.00 | 40.00 |
14 | 0.00 | 60.00 | 25.00 | 45.56 | 56.67 | 31.11 | 35.56 |
16 | 0.00 | 47.60 | 0.00 | 39.66 | 61.49 | 18.52 | 76.68 |
26 | 10.18 | 61.09 | 4.36 | 88.72 | 75.85 | 0.00 | 0.00 |
28 | 0.00 | 73.33 | 0.00 | 32.22 | 55.00 | 28.89 | 46.67 |
29 | 0.00 | 58.18 | 23.80 | 72.72 | 63.46 | 0.00 | 21.16 |
31 | 0.00 | 66.90 | 0.00 | 52.36 | 54.55 | 0.00 | 55.27 |
34 | 0.00 | 73.33 | 15.00 | 37.78 | 49.12 | 31.11 | 31.11 |
38 | 0.00 | 49.45 | 32.73 | 71.26 | 85.09 | 0.00 | 0.00 |
40 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 36.67 | 60.00 | 24.44 | 11.11 |
42 | 9.26 | 55.54 | 3.96 | 80.66 | 75.85 | 0.00 | 0.00 |
43 | 12.22 | 77.78 | 28.33 | 44.44 | 57.89 | 0.00 | 6.67 |
47 | 71.11 | 44.44 | 25.00 | 36.67 | 40.35 | 0.00 | 0.00 |
48 | 55.56 | 0.00 | 80.00 | 25.56 | 73.33 | 0.00 | 0.00 |
51 | 45.56 | 37.78 | 58.33 | 15.56 | 78.33 | 6.67 | 13.33 |
52 | 14.54 | 0.00 | 4.36 | 43.63 | 34.91 | 31.99 | 58.17 |
53 | 20.37 | 46.55 | 6.55- | 20.37 | 37.08 | 46.55 | 34.91 |
55 | 62.22 | 73.33 | 5.00 | 46.67 | 31.58 | 0.00 | 0.00 |
56 | 27.78 | 53.33 | 0.00 | 34.44 | 56.67 | 20.00 | 11.11 |
57 | 0.00 | 60.82 | 0.00 | 47.60 | 49.59 | 0.00 | 50.24 |
63 | 0.00 | 68.89 | 0.00 | 21.11 | 24.56 | 33.33 | 33.33 |
65 | 0.00 | 71.11 | 0.00 | 30.00 | 33.33 | 13.33 | 46.67 |
67 | 0.00 | 17.45 | 13.09- | 37.82 | 10.90 | 58.17 | 61.09 |
69 | 55.56 | 53.33 | 21.67 | 41.11 | 68.33 | 0.00 | 0.00 |
71 | 21.11 | 84.44 | 55.00 | 15.56 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
79 | 47.78 | 0.00 | 58.33 | 48.89 | 49.12 | 0.00 | 0.00 |
82 | 22.48 | 39.66 | 1.98- | 11.90 | 77.35 | 0.00 | 50.24 |
84 | 88.58 | 5.28 | 21.81 | 46.28 | 0.00 | 13.22 | 5.27- |
87 | 0.00 | 62.22 | 50.00 | 31.11 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
88 | 1.10- | 66.67 | 0.00 | 14.44 | 29.82 | 33.33 | 33.33 |
89 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 28.89 | 61.40 | 37.78 | 6.67 |
91 | 13.22 | 0.00 | 3.96 | 39.66 | 31.74 | 29.08 | 52.88 |
93 | 18.52 | 42.32 | 5.95- | 18.52 | 33.71 | 42.32 | 31.74 |
103 | 1.10- | 71.11 | 28.33 | 38.89 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
ضرایب دروس در کد ضریب 3 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مدیریت
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 3 |
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | 2 |
ریاضی و آمار | 3 |
تئوری های مدیریت | 3 |
اقتصاد خرد و کلان | 2 |
تحقیق در عملیات | 3 |
مدیریت تولید | 3 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 3
(مدیریت صنعتی)
رتبه | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری | خرد و کلان | تحقیق در عملیات | مدیریت تولید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.56 | 0.00 | 80.00 | 25.56 | 73.33 | 71.43 | 44.44 |
2 | 42.22 | 71.11 | 66.67 | 28.889 | 50.00 | 71.43 | 35.56 |
3 | 0.00 | 73.33 | 35.00 | 27.78 | 47.37 | 61.54 | 40.00 |
6 | 83.33 | 73.33 | 0.00 | 47.78 | 75.44 | 0.00 | 20.00 |
10 | 37.78 | 73.33 | 81.67 | 50.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
11 | 21.82 | 2.91 | 41.46 | 59.64 | 82.90 | 43.63 | 0.00 |
13 | 47.78 | 0.00 | 58.33 | 48.89 | 49.12 | 5.12- | 37.78 |
14 | 48.89 | 77.78 | 18.33 | 58.89 | 87.72 | 0.00 | 0.00 |
15 | 73.33 | 86.67 | 0.00 | 54.44 | 59.65 | 0.00 | 0.00 |
21 | 19.84 | 2.64 | 37.69 | 54.22 | 75.36 | 39.66 | 0.00 |
22 | 10.18 | 61.09 | 4.36 | 88.72 | 75.85 | 8.73 | 0.00 |
23 | 2.91 | 58.17 | 63.26 | 53.81 | 37.08 | 17.45 | 0.00 |
26 | 0.00 | 53.33 | 23.33 | 18.89 | 52.63 | 48.72 | 24.44 |
27 | 45.08 | 0.00 | 0.00 | 45.08 | 75.85 | 40.72 | 14.54 |
28 | 0.00 | 64.00 | 26.18 | 79.99 | 69.81 | 0.00 | 0.00 |
29 | 0.00 | 49.45 | 32.73 | 71.26 | 85.09 | 0.00 | 0.00 |
34 | 16.67 | 31.11 | 61.67 | 46.67 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
36 | 62.22 | 73.33 | 5.00 | 46.67 | 31.58 | 15.38 | 0.00 |
41 | 71.11 | 44.44 | 25.00 | 36.67 | 40.35 | 0.00 | 0.00 |
42 | 40.98 | 0.00 | 0.00 | 40.98 | 75.85 | 37.02 | 13.22 |
43 | 21.11 | 84.44 | 55.00 | 15.56 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 12.22 | 77.78 | 28.33 | 44.44 | 57.89 | 0.00 | 0.00 |
45 | 52.22 | 73.33 | 0.00 | 51.11 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
46 | 0.00 | 26.67 | 43.33 | 31.11 | 57.89 | 51.28 | 0.00 |
49 | 23.27 | 26.18 | 67.64 | 16.00 | 80.73 | 0.00 | 0.00 |
51 | 0.00 | 62.22 | 50.00 | 31.11 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
52 | 55.56 | 53.33 | 21.67 | 41.11 | 68.33 | 0.00 | 0.00 |
60 | 45.56 | 37.78 | 58.33 | 15.56 | 78.33 | 0.00 | 0.00 |
63 | 0.00 | 86.67 | 68.33 | 0.00 | 73.33 | 0.00 | 0.00 |
67 | 2.22 | 13.33 | 18.33 | 13.33 | 56.14 | 41.03 | 28.89 |
70 | 24.73 | 0.00 | 91.63 | 0.00 | 75.85 | 0.00 | 0.00 |
73 | 10.58 | 50.24 | 27.76 | 31.74 | 93.21 | 0.00 | 0.00 |
75 | 11.64 | 55.27 | 30.54 | 34.91 | 75.85 | 0.00 | 0.00 |
79 | 22.22 | 57.78 | 10.00 | 34.44 | 31.58 | 0.00 | 26.67 |
82 | 1.10- | 71.11 | 28.33 | 38.89 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
85 | 58.89 | 28.89 | 46.67 | 23.33 | 45.61 | 0.00 | 0.00 |
87 | 88.58 | 5.28 | 21.81 | 46.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
94 | 0.00 | 24.44 | 25.00 | 6.67 | 68.33 | 51.28 | 13.33 |
98 | 22.48 | 0.00 | 83.30 | 0.00 | 75.85 | 0.00 | 0.00 |
110 | 67.78 | 26.67 | 0.00 | 31.11 | 54.39 | 0.00 | 0.00 |
ضرایب دروس در کد ضریب 4 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مدیریت
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 3 |
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | 2 |
ریاضی و آمار | 2 |
تئوری های مدیریت | 3 |
اقتصاد خرد و کلان | 2 |
تحقیق در عملیات | 2 |
مدیریت تولید | 2 |
بازاریابی | 2 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 4
(مدیریت فناوری اطلاعات (IT) ( مدیریت آی تی ))
رتبه | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری | اقتصاد | تحقیق در عملیات | مدیریت تولید | بازاریابی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 83.33 | 73.33 | 0.00 | 47.78 | 75.44 | 0.00 | 20.00 | 57.78 |
2 | 55.56 | 0.00 | 80.00 | 25.56 | 73.33 | 71.43 | 44.44 | 0.00 |
3 | 48.89 | 77.78 | 18.33 | 58.89 | 87.72 | 0.00 | 0.00 | 77.78 |
5 | 73.33 | 86.67 | 0.00 | 54.44 | 59.65 | 0.00 | 0.00 | 71.11 |
6 | 42.22 | 71.11 | 66.67 | 28.89 | 50.00 | 71.43 | 35.56 | 0.00 |
12 | 0.00 | 73.33 | 35.00 | 27.78 | 47.37 | 61.54 | 40.00 | 0.00 |
14 | 37.78 | 73.33 | 81.67 | 50.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | 9.76 | 58.52 | 4.18 | 77.54 | 97.24 | 7.63 | 0.00 | 35.59 |
19 | 62.22 | 73.33 | 5.00 | 46.67 | 31.58 | 15.38 | 0.00 | 51.11 |
20 | 47.78 | 0.00 | 58.33 | 48.89 | 49.12 | 5.12- | 37.78 | 20.00 |
23 | 0.00 | 55.56 | 25.00 | 42.22 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 93.33 |
25 | 12.22 | 77.78 | 28.33 | 44.44 | 57.89 | 0.00 | 0.00 | 62.22 |
27 | 71.11 | 44.44 | 25.00 | 36.67 | 40.35 | 0.00 | 0.00 | 48.89 |
33 | 20.90 | 2.78 | 39.71 | 52.12 | 72.45 | 38.13 | 0.00 | 43.22 |
34 | 52.22 | 73.33 | 0.00 | 51.11 | 33.33 | 0.00 | 0.00 | 26.67 |
35 | 8.87 | 53.20 | 3.80 | 70.49 | 88.40 | 6.94 | 0.00 | 32.35 |
37 | 1.10- | 71.11 | 28.33 | 38.89 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 64.44 |
39 | 55.56 | 53.33 | 21.67 | 41.11 | 68.33 | 0.00 | 0.00 | 28.89 |
42 | 0.00 | 26.67 | 43.33 | 31.11 | 57.89 | 51.28 | 0.00 | 64.44 |
43 | 53.33 | 91.11 | 0.00 | 46.67 | 12.28 | 0.00 | 0.00 | 66.67 |
46 | 17.78 | 80.00 | 20.00 | 28.89 | 61.67 | 0.00 | 0.00 | 73.33 |
48 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 18.89 | 63.16 | 69.23 | 44.44 | 0.00 |
56 | 16.67 | 31.11 | 61.67 | 46.67 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
57 | 27.78 | 53.33 | 0.00 | 34.44 | 56.67 | 0.00 | 0.00 | 64.44 |
59 | 19.00 | 2.53 | 36.10 | 47.38 | 65.86 | 34.66 | 0.00 | 39.29 |
60 | 0.00 | 61.31 | 25.08 | 69.91 | 61.01 | 0.00 | 0.00 | 25.42 |
67 | 44.44 | 62.22 | 0.00 | 26.67 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 53.33 |
69 | 58.89 | 28.89 | 46.67 | 23.33 | 45.61 | 0.00 | 0.00 | 42.22 |
76 | 31.11 | 51.11 | 30.00 | 24.44 | 59.65 | 0.00 | 0.00 | 53.33 |
79 | 0.00 | 53.33 | 23.33 | 18.89 | 52.63 | 48.72 | 24.44 | 0.00 |
80 | 21.11 | 84.44 | 55.00 | 15.56 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
84 | 58.89 | 80.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.33 |
88 | 67.78 | 26.67 | 0.00 | 31.11 | 54.39 | 0.00 | 0.00 | 24.44 |
93 | 0.00 | 64.44 | 5.00 | 36.67 | 57.89 | 0.00 | 0.00 | 62.22 |
96 | 39.26 | 0.00 | 0.00 | 35.82 | 98.80 | 32.35 | 11.55 | 0.00 |
100 | 28.89 | 66.67 | 0.00 | 30.00 | 52.63 | 0.00 | 0.00 | 44.44 |
ضرایب دروس در کد ضریب 5 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مدیریت
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 3 |
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | 2 |
ریاضی و آمار | 2 |
تئوری های مدیریت | 3 |
اقتصاد خرد و کلان | 2 |
تحقیق در عملیات | 2 |
مدیریت تولید | 2 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 5
(مدیریت تکنولوژی)
رتبه | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری | اقتصاد | تحقیق در عملیات | مدیریت تولید |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55.56 | 0.00 | 80.00 | 25.56 | 73.33 | 71.43 | 44.44 |
2 | 42.22 | 71.11 | 66.67 | 28.89 | 50.00 | 71.43 | 35.56 |
3 | 83.33 | 73.33 | 0.00 | 47.78 | 75.44 | 0.00 | 20.00 |
5 | 73.33 | 86.67 | 0.00 | 54.44 | 59.65 | 0.00 | 0.00 |
6 | 48.89 | 77.78 | 18.33 | 58.89 | 87.72 | 0.00 | 0.00 |
7 | 0.00 | 73.33 | 35.00 | 27.78 | 47.37 | 61.54 | 40.00 |
8 | 37.78 | 73.33 | 81.67 | 50.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
14 | 9.26 | 55.54 | 3.96 | 80.66 | 91.15 | 7.94 | 0.00 |
15 | 21.82 | 2.91 | 41.46 | 59.64 | 82.90 | 43.63 | 0.00 |
16 | 47.78 | 0.00 | 58.33 | 48.89 | 49.12 | 5.12- | 37.78 |
20 | 0.00 | 64.00 | 26.18 | 79.99 | 69.81 | 0.00 | 0.00 |
23 | 62.22 | 73.33 | 5.00 | 46.67 | 31.58 | 15.38 | 0.00 |
25 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 18.89 | 63.16 | 69.23 | 44.44 |
28 | 19.84 | 2.64 | 37.69 | 54.22 | 75.36 | 39.66 | 0.00 |
29 | 52.22 | 73.33 | 0.00 | 51.1 | 33.33 | 0.00 | 0.00 |
32 | 71.11 | 44.44 | 25.00 | 36.67 | 40.35 | 0.00 | 0.00 |
34 | 16.67 | 31.11 | 61.67 | 46.67 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 40.998 | 0.00 | 0.00 | 40.98 | 85.06 | 37.02 | 13.22 |
38 | 0.00 | 58.18 | 23.80 | 72.72 | 63.46 | 0.00 | 0.00 |
40 | 55.56 | 53.33 | 21.67 | 41.11 | 68.33 | 0.00 | 0.00 |
42 | 12.22 | 77.78 | 28.33 | 44.44 | 57.89 | 0.00 | 0.00 |
43 | 0.00 | 44.96 | 29.75 | 64.78 | 77.35 | 0.00 | 0.00 |
45 | 0.00 | 53.33 | 23.33 | 18.89 | 52.63 | 48.72 | 24.44 |
46 | 21.11 | 84.44 | 55.00 | 15.56 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 11.64 | 55.27 | 30.54 | 34.91 | 89.69 | 0.00 | 0.00 |
58 | 2.64 | 52.88 | 57.51 | 48.92 | 33.71 | 15.86 | 0.00 |
60 | 0.00 | 62.22 | 50.00 | 31.11 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
61 | 0.00 | 55.56 | 25.00 | 42.22 | 80.00 | 0.00 | 0.00 |
62 | 45.56 | 37.78 | 58.33 | 15.56 | 78.33 | 0.00 | 0.00 |
71 | 88.58 | 5.28 | 21.81 | 46.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
72 | 67.78 | 26.67 | 0.00 | 31.11 | 54.39 | 0.00 | 0.00 |
73 | 0.00 | 26.67 | 43.33 | 31.11 | 57.89 | 51.28 | 0.00 |
76 | 53.33 | 91.11 | 0.00 | 46.67 | 12.28 | 0.00 | 0.00 |
77 | 22.22 | 57.78 | 10.00 | 34.44 | 31.58 | 0.00 | 26.67 |
79 | 58.89 | 28.89 | 46.67 | 23.33 | 45.61 | 0.00 | 0.00 |
80 | 0.00 | 86.67 | 68.33 | 0.00 | 73.33 | 0.00 | 0.00 |
83 | 8.89 | 57.78 | 28.33 | 23.33 | 82.46 | 0.00 | 0.00 |
91 | 17.78 | 80.00 | 20.00 | 28.89 | 61.67 | 0.00 | 0.00 |
93 | 65.56 | 60.00 | 0.00 | 27.78 | 29.82 | 0.00 | 0.00 |
94 | 0.00 | 60.00 | 25.00 | 45.56 | 56.67 | 0.00 | 0.00 |
96 | 44.44 | 62.22 | 0.00 | 26.67 | 45.00 | 0.00 | 0.00 |
102 | 29.09 | 20.37 | 2.17- | 64.00 | 56.72 | 0.00 | 0.00 |
ضرایب دروس در کد ضریب 6 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مدیریت
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 2 |
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | 2 |
ریاض83ی و آمار | 3 |
تئوری های مدیریت | 2 |
اقتصاد خرد و کلان | 3 |
مدیریت مالی | 4 |
مدیریت سرمایه گذاری و ریسک | 4 |
حسابداری مالی و صنعتی | 4 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 6
(مدیریت مالی)
رتبه | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری | اقتصاد | مدیریت مالی | سرمایه گذاری و ریسک | حسابداری |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0.00 | 86.67 | 68.33 | 0.00 | 73.33 | 66.67 | 57.78 | 66.67 |
3 | 0.00 | 46.67 | 58.33 | 0.00 | 80.00 | 64.44 | 64.44 | 48.89 |
5 | 44.44 | 0.00 | 58.33 | 0.00 | 80.00 | 48.89 | 84.44 | 64.44 |
6 | 21.11 | 84.44 | 55.00 | 15.56 | 75.00 | 51.11 | 66.67 | 35.56 |
7 | 0.00 | 77.78 | 48.33 | 0.00 | 70.00 | 48.89 | 57.78 | 64.44 |
10 | 53.33 | 73.33 | 26.67 | 0.00 | 80.00 | 35.56 | 62.22 | 57.78 |
12 | 7.78 | 2.59 | 33.03 | 5.18 | 75.85 | 64.78 | 41.46 | 93.28 |
13 | 0.00 | 86.67 | 60.00 | 0.00 | 80.00 | 48.89 | 66.67 | 46.67 |
14 | 0.00 | 55.56 | 46.67 | 0.00 | 61.67 | 51.11 | 60.00 | 51.11 |
18 | 0.00 | 62.22 | 50.00 | 31.11 | 66.67 | 33.33 | 57.78 | 55.56 |
20 | 12.95 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 75.85 | 89.51 | 47.11 | 61.25 |
24 | 0.00 | 55.56 | 46.67 | 0.00 | 61.67 | 51.11 | 60.00 | 51.11 |
29 | 0.00 | 31.11 | 20.00 | 0.00 | 71.67 | 57.78 | 77.78 | 44.44 |
36 | 24.44 | 42.22 | 38.33 | 0.00 | 52.63 | 28.89 | 64.44 | 55.56 |
36 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 0.00 | 23.32 | 77.74 | 64.78 | 75.14 |
38 | 0.00 | 6.67 | 45.00 | 18.89 | 58.33 | 31.11 | 66.67 | 55.56 |
40 | 0.00 | 22.22 | 53.33 | 0.00 | 75.00 | 40.00 | 51.11 | 48.89 |
43 | 67.78 | 0.00 | 26.67 | 0.00 | 63.33 | 46.67 | 57.78 | 48.89 |
52 | 43.33 | 46.67 | 36.67 | 6.67 | 66.67 | 24.44 | 68.89 | 40.00 |
55 | 0.00 | 26.67 | 28.33 | 5.56 | 63.33 | 24.44 | 57.78 | 62.22 |
58 | 0.00 | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 21.20 | 70.67 | 58.89 | 68.31 |
59 | 0.00 | 62.22 | 35.00 | 0.00 | 55.00 | 26.67 | 53.33 | 55.56 |
65 | 0.00 | 60.00 | 25.00 | 0.00 | 51.67 | 28.89 | 55.56 | 60.00 |
88 | 0.00 | 0.00 | 1.67 | 0.00 | 50.88 | 42.22 | 75.56 | 57.78 |
ضرایب دروس در کد ضریب 7 مربوط به رشته کارشناسی ارشد مدیریت
درس | ضریب |
---|---|
زبان | 3 |
اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام | 2 |
ریاضی و آمار | 3 |
تئوری های مدیریت | 2 |
اقتصاد خرد و کلان | 2 |
بازاریابی | 2 |
مبانی کارآفرینی | 3 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مدیریت1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 7
(مدیریت کارآفرینی)
رتبه | زبان | اسلام | ریاضی و آمار | تئوری | اقتصاد | بازاریابی | کارآفرینی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 48.89 | 77.78 | 18.33 | 58.89 | 87.72 | 77.78 | 0.00 |
4 | 73.33 | 86.67 | 0.00 | 54.44 | 59.65 | 71.11 | 0.00 |
6 | 83.33 | 73.33 | 0.00 | 47.78 | 75.44 | 57.78 | 0.00 |
8 | 36.67 | 37.78 | 40.00 | 14.44 | 56.67 | 42.22 | 60.00 |
9 | 37.78 | 73.33 | 81.67 | 50.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 |
12 | 58.89 | 28.89 | 46.67 | 23.33 | 45.61 | 42.22 | 26.67 |
15 | 0.00 | 55.56 | 25.00 | 42.22 | 80.00 | 93.33 | 0.00 |
18 | 71.11 | 44.44 | 25.00 | 36.67 | 40.35 | 48.89 | 0.00 |
21 | 12.22 | 77.78 | 28.33 | 44.44 | 57.89 | 62.22 | 0.00 |
25 | 55.56 | 0.00 | 80.00 | 25.56 | 73.33 | 0.00 | 0.00 |
29 | 8.89 | 57.78 | 28.33 | 23.33 | 82.469 | 17.78 | 28.89 |
32 | 62.22 | 73.33 | 5.00 | 46.67 | 31.58 | 51.11 | 0.00 |
35 | 1.10- | 71.11 | 28.33 | 38.89 | 80.00 | 64.44 | 0.00 |
41 | 17.78 | 80.00 | 20.00 | 28.9 | 61.67 | 73.33 | 0.00 |
42 | 21.11 | 84.44 | 55.00 | 15.56 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
43 | 55.56 | 53.33 | 21.67 | 41.11 | 68.33 | 28.89 | 0.00 |
45 | 47.78 | 0.00 | 58.33 | 48.89 | 49.12 | 20.00 | 0.00 |
46 | 16.67 | 31.11 | 61.67 | 46.67 | 75.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | 28.89 | 60.00 | 1.67 | 4.44 | 45.00 | 37.78 | 62.22 |
51 | 52.22 | 73.33 | 0.00 | 51.11 | 33.33 | 26.67 | 0.00 |
