ظرفیت قبولی ارشد عمران
ظرفیت قبولی گرایش سازه در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران (کد ضریب 1)
گرایش سازه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 19 | 9 |
صنعتی شریف | 20 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 12 | 11 |
امیرکبیر | 13 | - |
خوارزمی | 11 | 3 |
شهید بهشتی | 8 | - |
تربیت مدرس | 5 | - |
علم و صنعت | 11 | 3 |
صنعتی اصفهان | 20 | 5 |
شیراز | 10 | - |
تبریز | 21 | 14 |
سهند تبریز | 15 | 6 |
صنعتی شاهرود | 24 | 6 |
فردوسی مشهد | 10 | 2 |
صنعتی نوشیروانی بابل | 14 | 9 |
ظرفیت قبولی گرایش زلزله در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران (کد ضریب 2)
گرایش زلزله | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 11 | 5 |
صنعتی شریف | 10 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 9 | 8 |
امیرکبیر | 10 | - |
خوارزمی | 8 | 2 |
شهید بهشتی | 13 | - |
تربیت مدرس | 5 | - |
علم و صنعت | 9 | 3 |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | - | - |
تبریز | 7 | 5 |
فردوسی مشهد | 5 | 1 |
صنعتی نوشیروانی بابل | 7 | 5 |
صنعتی شاهرود | 9 | 3 |
سهند تبریز | 9 | 4 |
ظرفیت قبولی گرایش ژئوتکنیک در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران (کد ضریب 1)
گرایش ژئوتکنیک | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 10 | 5 |
صنعتی شریف | 11 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 7 | 6 |
امیرکبیر | 23 | - |
تربیت مدرس | 5 | - |
علم و صنعت | 20 | - |
شهید بهشتی | 9 | - |
خوارزمی | 12 | 4 |
صنعتی اصفهان | 6 | 2 |
شیراز | 9 | - |
تبریز | 9 | 6 |
سهند تبریز | 7 | 3 |
فردوسی مشهد | 5 | 1 |
صنعتی نوشیروانی بابل | 8 | 6 |
صنعتی شاهرود | 20 | 6 |
ظرفیت قبولی گرایش مهندسی و مدیریت منابع آب در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران (کد ضریب1)
گرایش مدیریت منابع آب | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 5 | 3 |
صنعتی شریف | 9 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 6 | 6 |
امیرکبیر | 7 | - |
تربیت مدرس | 5 | - |
علم و صنعت | 8 | - |
شهید بهشتی | 7 | - |
خوارزمی | - | - |
صنعتی اصفهان | 3 | 2 |
تبریز | 5 | 4 |
شیراز | 5 | - |
فردوسی مشهد | 5 | - |
سهند تبریز | - | - |
صنعتی شاهرود | 9 | 3 |
ظرفیت قبولی گرایش مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران (کد ضریب 1)
گرایش آب و سازه های هیدرولیکی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 6 | 3 |
صنعتی شریف | 5 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 7 | 6 |
امیرکبیر | - | - |
تربیت مدرس | 5 | - |
علم و صنعت | 4 | 3 |
شهید بهشتی | 5 | - |
خوارزمی | 9 | - |
صنعتی اصفهان | 5 | 2 |
شیراز | 5 | - |
تبریز | 5 | 4 |
سهند تبریز | - | - |
فردوسی مشهد | 5 | 1 |
صنعتی نوشیروانی بابل | 6 | 4 |
صنعتی شاهرود | 15 | 3 |
ظرفیت قبولی گرایش مهندسی و مدیریت ساخت در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران (کد ضریب 1)
گرایش مدیریت ساخت | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 6 | 3 |
صنعتی شریف | 5 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 6 | 5 |
امیرکبیر | 9 | - |
علم و صنعت | 13 | - |
خوارزمی | 6 | 2 |
فردوسی مشهد | 4 | 1 |
ظرفیت قبولی گرایش محیط زیست در کنکور کارشناسی ارشد مهندسی عمران (کد ضریب 1)
گرایش محیط زیست | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 7 | 4 |
صنعتی شریف | 9 | - |
خواجه نصیر الدین طوسی | 8 | 7 |
امیرکبیر | 9 | - |
خوارزمی | 6 | 1 |
تربیت مدرس | 5 | - |
علم و صنعت | 11 | 1 |
شهید بهشتی | 9 | - |
صنعتی اصفهان | 3 | 2 |
تبریز | 4 | 2 |
سهتد تبریز | 7 | 3 |
فردوسی مشهد | 4 | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | 10 | 6 |
صنعتی شاهرود | 9 | 3 |