نمونه کارنامه کارشناسی ارشد شیمی علوم پایه ارشد شیمی علوم پایه
ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد شیمی علوم پایه
| درس | ضریب | 
|---|---|
| زبان عمومی و تخصصی | 1 | 
| شیمی تجزیه (تجزیه 1 و 2 ، شیمی تجزیه دستگاهی) | 1 (گرایش شیمی تجزیه: 2) | 
| شیمی معدنی (شیمی معدنی 1 و 2، آلی فلزی) | 1 (گرایش شیمی معدنی: 2) | 
| شیمی فیزیک (شیمی فیزیک 1و 2، کوانتوم و طیف سنجی) | 1 (گرایش شیمی فیزیک: 2) | 
| شیمی آلی (آلی 1و 2 و 3، جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی و کاربرد طیف سنجی) | 1 (گرایش شیمی آلی، پلیمر، دارویی و فیتوشیمی: 2) | 
| شیمی کاربردی (اصول محاسبات شیمی صنعتی، شیمی صنعتی 1 و 2، اصول تجزیه آب و پسماندها | 0 (گرایش شیمی کاربردی: 2 ، نانوشیمی:1) | 
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد شیمی علوم پایه 1400 در رشته های مرتبط با تمامی کد ضریب ها
(شیمی فیزیک، آلی، معدنی، تجزیه، کاربردی، پلیمر، دارویی، فیتوشیمی و نانوشیمی)
| رتبه | زبان | شیمی تجزیه | شیمی معدنی | شیمی فیزیک | شیمی آلی | 
|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 15.56 | 8.05 | 4.44 | 42.22 | 2.21- | 
| 55 | 20 | 1.14- | 21.11 | 33.33 | 2.21- | 
| 64 | 37.778 | 9.2 | 5.56 | 24.44 | 13.33 | 
| 65 | 36.67 | 18.39 | 6.67 | 12.22 | 20 | 
| 66 | 0 | 51.72 | 10 | 8.89 | 23.33 | 
| 73 | 22.22 | 28.74 | 5.56 | 8.89 | 31.11 | 
| 81 | 42.22 | 31.03 | 13.33 | 6.67 | 31.11 | 
| 84 | 23.33 | 5.75 | 24.44 | 14.44 | 27.78 | 
| 88 | 23.33 | 11.49 | 13.33 | 6.67 | 35.56 | 
| 107 | 55.56 | 39.08 | 0 | 0 | 14.44 | 








