ظرفیت قبولی دکتری معماری
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری معماری گرایش معماری سال 1405 (کد ضریب 1)
| گرایش معماری | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 4 | - |
| شهید بهشتی | 11 | - |
| تربیت مدرس | 6 | - |
| علم و صنعت | 6 | - |
| هنر ایران | 11 | - |
| بین المللی امام خمینی قزوین | 2 | 2 |
| شهید رجایی | 8 | - |
| شیراز | 7 | - |
| فردوسی مشهد | 3 | - |
| هنر اسلامی تبریز | 8 | - |
| هنر اصفهان | 6 | - |
| دانشگاه یزد | 6 | 1 |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری معماری گرایش معماری اسلامی سال 1405 (کد ضریب 1)
| گرایش معماری اسلامی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه قم | 6 | - |
| دانشگاه هنر اسلامی تبریز | 8 | - |
ظرفیت قبولی دانشگاه های سراسری در کنکور دکتری معماری گرایش معماری منظر سال 1405 (کد ضریب 2)
| گرایش معماری منظر | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 2 | - |
| شهید بهشتی | 4 | 1 |
| تربیت مدرس | 4 | - |









