ظرفیت قبولی دکتری معماری
ظرفیت قبولی گرایش معماری در کنکور دکتری معماری
| گرایش معماری | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 6 | 3 |
| شهید بهشتی | 7 | 3 |
| تربیت مدرس | 4 | - |
| علم و صنعت | - | - |
| هنر تهران | 4 | - |
| بین المللی امام خمینی قزوین | 2 | 1 |
| شهید رجایی | - | - |
| شیراز | 5 | - |
| فردوسی مشهد | - | - |
| هنر اسلامی تبریز | - | - |
| هنر اصفهان | 6 | - |
| دانشگاه یزد | 5 | 1 |
ظرفیت قبولی گرایش معماری منظر در کنکور دکتری معماری
| گرایش معماری منظر | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 5 | 3 |
| شهید بهشتی | - | - |
| تربیت مدرس | 3 | - |
| علم و صنعت | - | - |
| هنر تهران | - | - |
| بین المللی امام خمینی قزوین | - | - |
| شهید رجایی | - | - |
| شیراز | - | - |
| فردوسی مشهد | - | - |
| هنر اسلامی تبریز | - | - |
| هنر اصفهان | - | - |
| دانشگاه یزد | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش معماری اسلامی در کنکور دکتری معماری
| گرایش معماری اسلامی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | - | - |
| شهید بهشتی | - | - |
| تربیت مدرس | - | - |
| علم و صنعت | - | - |
| هنر تهران | - | - |
| بین المللی امام خمینی قزوین | - | - |
| شهید رجایی | - | - |
| شیراز | - | - |
| فردوسی مشهد | - | - |
| هنر اسلامی تبریز | 8 | - |
| هنر اصفهان | - | - |
| دانشگاه یزد | - | - |









