ظرفیت قبولی دکتری شیمی علوم پایه
ظرفیت قبولی گرایش شیمی آلی در کنکور دکتری شیمی علوم پایه
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 3 | 1 |
| شهید بهشتی | 2 | 1 |
| علامه طباطبایی | - | |
| تربیت مدرس | 3 | - |
| خوارزمی | 3 | 1 |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 1 | - |
| صنعتی شریف | 4 | - |
| علم و صنعت | 6 | - |
| تبریز | 2 | 2 |
| الزهرا | 7 | - |
| فردوسی مشهد | 5 | 1 |
| صنعتی شاهرود | 2 | 2 |
ظرفیت قبولی گرایش شیمی تجزیه در کنکور دکتری شیمی علوم پایه
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 5 | 1 |
| شهید بهشتی | 3 | 2 |
| صنعتی شریف | 4 | - |
| تربیت مدرس | 5 | - |
| خوارزمی | 3 | - |
| علم و صنعت | 3 | - |
| تبریز | 4 | 2 |
| الزهرا | 3 | - |
| فردوسی مشهد | 5 | 1 |
| صنعتی شاهرود | 3 | - |
| صنعتی اصفهان | 5 | - |
ظرفیت قبولی گرایش شیمی معدنی در کنکور دکتری شیمی علوم پایه
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 4 | 1 |
| شهید بهشتی | 3 | 1 |
| صنعتی شریف | 3 | - |
| علم و صنعت | 3 | 1 |
| تربیت مدرس | 3 | - |
| خوارزمی | 3 | - |
| صنعتی اصفهان | 5 | - |
| تبریز | 2 | 1 |
| الزهرا | 4 | - |
| فردوسی مشهد | 4 | 1 |
| صنعتی شاهرود | 4 | 1 |
ظرفیت قبولی گرایش شیمی کاربردی در کنکور دکتری شیمی علوم پایه
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 2 | 1 |
| امیرکبیر | 11 | 2 |
| تبریز | 2 | 2 |
ظرفیت قبولی گرایش شیمی پلیمر در کنکور دکتری شیمی علوم پایه
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 2 | - |
| شهید بهشتی | 3 | 1 |
ظرفیت قبولی گرایش شیمی دارویی در کنکور دکتری شیمی علوم پایه
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| شهید بهشتی | 3 | 1 |
ظرفیت قبولی گرایش فیتوشیمی در کنکور دکتری شیمی علوم پایه
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| شهید بهشتی | 3 | 1 |
ظرفیت قبولی گرایش شیمی فیزیک در کنکور دکتری شیمی علوم پایه
| دانشگاه | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
|---|---|---|
| دانشگاه تهران | 2 | 1 |
| شهید بهشتی | 2 | 1 |
| علامه طباطبایی | - | - |
| تربیت مدرس | 4 | - |
| خوارزمی | 3 | - |
| خواجه نصیر الدین طوسی | 1 | 1 |
| صنعتی شریف | 3 | - |
| تبریز | 2 | 1 |
| فردوسی مشهد | 5 | 2 |








