نمونه کارنامه ارشد روانشناسی
ضرایب دروس در کد ضریب 1 مربوط به رشته کارشناسی ارشد روانشناسی
درس | ضریب |
---|---|
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی ) | 2 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 1 |
آمار و روش تحقیق | 1 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی | 2 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی عمومی | 2 |
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان | 1 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 1
(روانشناسی عمومی، روانشناسی اسلامی، روانشناسی شخصیت)
رتبه | متون | علم النفس | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | رشد | روانشناسی عمومی | فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 100 | 57.87 | 63.33 | 40.00 | 76.67 | 64.44 | 24.44 |
8 | 75.56 | 53.33 | 40.00 | 58.33 | 60.00 | 60.00 | 51.11 |
10 | 87.78 | 42.22 | 38.33 | 53.33 | 78.33 | 42.22 | 46.67 |
11 | 55.71 | 71.14 | 62.22 | 47.52 | 83.57 | 96.60 | 45.05 |
15 | 78.89 | 68.89 | 51.67 | 45.00 | 60.00 | 46.67 | 60.00 |
16 | 75.56 | 37.78 | 23.33 | 56.67 | 53.33 | 57.78 | 60.00 |
21 | 79.03 | 45.05 | 84.29 | 57.42 | 62.18 | 61.01 | 40.31 |
24 | 50.65 | 64.67 | 56.57 | 43.20 | 75.97 | 87.82 | 40.95 |
25 | 96.58 | 49.58 | 63.86 | 39.60 | 56.53 | 78.58 | 19.40 |
27 | 70.00 | 55.56 | 65.00 | 36.67 | 51.67 | 68.89 | 66.67 |
34 | 61.11 | 40.00 | 56.67 | 43.33 | 58.33 | 77.78 | 57.78 |
37 | 84.44 | 77.78 | 31.67 | 35.00 | 50.00 | 48.89 | 48.89 |
44 | 71.85 | 40.95 | 76.63 | 52.20 | 56.53 | 55.46 | 36.65 |
93 | 3.88 | 52.17 | 58.21 | 57.42 | 47.05 | 96.60 | 40.31 |
115 | 78.91 | 0.00 | 71.16 | 0.00 | 70.67 | 85.51 | 0.00 |
ضرایب دروس در کد ضریب 2 مربوط به رشته کارشناسی ارشد روانشناسی
درس | ضریب |
---|---|
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی ) | 2 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 1 |
آمار و روش تحقیق | 1 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی | 2 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی بالینی | 3 |
روانشناسی فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان | 1 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 2
(روانشناسی بالینی)
رتبه | متون | علم النفس | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | رشد | روانشناسی بالینی | فیزیولوژیک، انگیزش و هیجان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 100 | 57.78 | 63.33 | 40.00 | 76.67 | 46.67 | 24.44 |
12 | 75.56 | 53.33 | 40.00 | 58.33 | 60.00 | 40.00 | 51.11 |
14 | 87.78 | 42.22 | 38.33 | 53.33 | 78.33 | 31.67 | 46.67 |
15 | 65.75 | 48.13 | 76.63 | 55.58 | 54.93 | 63.52 | 39.67 |
17 | 78.89 | 68.89 | 51.67 | 45.00 | 60.00 | 35.00 | 60.00 |
20 | 87.52 | 64.09 | 70.24 | 46.39 | 60.42 | 43.43 | 23.10 |
23 | 75.56 | 37.78 | 23.33 | 56.67 | 63.33 | 35.00 | 60.00 |
27 | 73.51 | 72.46 | 82.29 | 37.95 | 56.65 | 41.55 | 38.50 |
34 | 88.38 | 58.27 | 63.86 | 42.17 | 54.93 | 39.48 | 21.00 |
40 | 72.22 | 40.00 | 55.00 | 40.00 | 66.67 | 28.33 | 51.11 |
45 | 61.11 | 40.00 | 56.67 | 43.33 | 58.33 | 36.67 | 57.78 |
51 | 84.44 | 77.78 | 31.67 | 35.00 | 50.00 | 23.33 | 48.89 |
54 | 66.82 | 65.87 | 74.81 | 34.50 | 51.50 | 37.77 | 35.00 |
60 | 39.13 | 39.01 | 74.26 | 27.41 | 81.50 | 43.43 | 46.20 |
93 | 50.93 | 83.60 | 62.22 | 50.60 | 81.20 | 3.76- | 48.76 |
113 | 35.57 | 35.47 | 67.51 | 24.92 | 74.09 | 39.48 | 42.00 |
ضرایب دروس در کد ضریب 3 مربوط به رشته کارشناسی ارشد روانشناسی
درس | ضریب |
---|---|
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی ) | 2 |
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی | 2 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی | 1 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی عمومی | 1 |
روان سنجی | 2 |
آزمون های شناختی هوش و استعداد | 2 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 3
(روان سنجی)
رتبه | متون | آمار و روش تحقیق | روانشناسی مرضی | رشد | روانشناسی عمومی | روان سنجی | آزمون های شناختی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 100 | 63.33 | 40.00 | 76.67 | 64.44 | 0.00 | 0.00 |
12 | 75.56 | 40.00 | 58.33 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 25.00 |
16 | 91.11 | 25.00 | 0.00 | 33.33 | 46.67 | 26.67 | 46.67 |
17 | 88.38 | 59.56 | 35.57 | 60.80 | 86.14 | 0.00 | 0.00 |
18 | 87.78 | 38.33 | 53.33 | 78.33 | 42.22 | 0.00 | 0.00 |
19 | 63.33 | 30.00 | 50.00 | 41.67 | 35.56 | 50.00 | 50.00 |
20 | 46.35 | 52.76 | 38.80 | 81.70 | 96.26 | 20.90 | 0.00 |
23 | 72.21 | 66.37 | 0.00 | 76.00 | 93.73 | 0.00 | 0.00 |
27 | 58.20 | 71.47 | 0.00 | 84.00 | 86.14 | 0.00 | 0.00 |
31 | 65.75 | 71.47 | 46.88 | 60.80 | 60.80 | 0.00 | 0.00 |
40 | 78.89 | 51.67 | 45.00 | 60.00 | 46.67 | 0.00 | 0.00 |
48 | 70.00 | 65.00 | 36.67 | 51.67 | 68.89 | 0.00 | 0.00 |
49 | 61.11 | 56.67 | 43.33 | 58.33 | 77.78 | 0.00 | 0.00 |
58 | 75.56 | 23.33 | 56.67 | 63.33 | 57.78 | 0.00 | 0.00 |
73 | 72.22 | 55.00 | 40.00 | 66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
97 | 84.44 | 31.67 | 35.00 | 50.00 | 48.89 | 0.00 | 0.00 |
113 | 72.22 | 71.67 | 31.67 | 55.00 | 35.56 | 0.00 | 0.00 |
ضرایب دروس در کد ضریب 4 مربوط به رشته کارشناسی ارشد روانشناسی
درس | ضریب |
---|---|
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی ) | 2 |
آمار و روش تحقیق | 2 |
روانشناسی صنعتی - سازمانی | 2 |
روانشناسی اجتماعی | 2 |
رفتار سازمانی | 3 |
روانشناسی امور استخدامی | 3 |
بالندگی سازمانی | 3 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 4
(روانشناسی صنعتی و سازمانی)
رتبه | متون | آمار و روش تحقیق | صنعتی - سازمانی | اجتماعی | رفتار سازمانی | امور استخدامی | بالندگی سازمانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 91.11 | 25.00 | 24.44 | 64.44 | 17.78 | 17.78 | 37.78 |
15 | 27.78 | 46.67 | 73.33 | 44.44 | 37.78 | 17.78 | 22.22 |
97 | 100 | 63.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
100 | 0.00 | 0.00 | 13.86 | 46.22 | 28.62 | 20.44 | 36.80 |
ضرایب دروس در کد ضریب 5 مربوط به رشته کارشناسی ارشد روانشناسی
درس | ضریب |
---|---|
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی ) | 2 |
آمار و روش تحقیق | 2 |
روانشناسی مرضی و کودکان استثنائی | 3 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی عمومی | 2 |
روان سنجی | 2 |
روانشناسی تربیتی | 2 |
آموزش و پرورش کودکان استثنائی | 3 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 5
(روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی)
رتبه | متون | آمار و روش تحقیق | مرضی | رشد | عمومی | روان سنجی | تربیتی | آموزش کودکان استثنائی |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 75.56 | 40.00 | 58.33 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 18.33 |
7 | 100 | 63.33 | 40.00 | 76.67 | 64.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | 54.13 | 61.62 | 45.32 | 81.20 | 95.67 | 20.77 | 0.00 | 0.00 |
18 | 87.78 | 38.33 | 53.33 | 78.33 | 42.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | 84.34 | 77.52 | 0.00 | 75.54 | 80.56 | 0.00 | 30.56 | 0.00 |
20 | 49.21 | 56.02 | 41.20 | 73.82 | 86.97 | 18.88 | 0.00 | 0.00 |
21 | 66.63 | 69.57 | 41.55 | 60.42 | 85.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 0.00 | 11.67 | 45.00 | 46.67 | 46.67 | 28.33 | 43.33 | 31.67 |
26 | 76.67 | 70.47 | 0.00 | 68.67 | 84.69 | 0.00 | 34.56 | 0.00 |
30 | 69.81 | 75.89 | 49.78 | 54.93 | 54.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
35 | 75.56 | 33.33 | 56.67 | 63.33 | 57.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | 82.22 | 25.00 | 0.00 | 60.00 | 91.11 | 0.00 | 81.67 | 0.00 |
41 | 61.11 | 56.67 | 43.33 | 58.33 | 77.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | 78.89 | 51.67 | 45.00 | 60.00 | 46.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | 36.63 | 50.59 | 36.05 | 25.30 | 92.36 | 17.17 | 22.32 | 10.30 |
48 | 61.80 | 75.89 | 0.00 | 75.89 | 77.83 | 0.00 | 18.88 | 0.00 |
55 | 40.29 | 55.65 | 39.66 | 27.83 | 75.56 | 18.89 | 10.33 | 11.33 |
63 | 70.00 | 65.00 | 36.67 | 51.67 | 68.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
64 | 63.33 | 30.00 | 50.00 | 41.67 | 35.56 | 5.00 | 40.00 | 0.00 |
90 | 3.77 | 57.65 | 54.76 | 45.72 | 95.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
101 | 32.73 | 57.65 | 0.00 | 53.67 | 98.20 | 0.00 | 37.76 | 0.00 |
ضرایب دروس در کد ضریب 6 مربوط به رشته کارشناسی ارشد روانشناسی
درس | ضریب |
---|---|
متون روانشناسی ( به زبان انگلیسی ) | 2 |
آمار و روش تحقیق | 2 |
روانشناسی رشد | 2 |
روانشناسی عمومی | 2 |
روانشناسی تربیتی | 3 |
نمونه کارنامه رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد روانشناسی 1400 در رشته های مرتبط با کد ضریب 6
(روانشناسی تربیتی)
رتبه | متون | آمار و روش تحقیق | روانشناسی رشد | روانشناسی عمومی | روانشناسی تربیتی |
---|---|---|---|---|---|
2 | 82.22 | 25.00 | 60.00 | 91.11 | 81.67 |
7 | 72.21 | 66.37 | 64.67 | 79.75 | 51.73 |
9 | 64.02 | 78.62 | 78.62 | 80.62 | 19.56 |
15 | 100 | 63.33 | 76.67 | 64.44 | 0.00 |
17 | 64.44 | 13.33 | 46.67 | 77.78 | 73.33 |
19 | 58.20 | 71.47 | 71.47 | 73.29 | 17.78 |
22 | 37.78 | 38.33 | 50.00 | 71.11 | 65.00 |
23 | 92.56 | 65.51 | 56.90 | 82.62 | 0.00 |
32 | 30.83 | 54.29 | 50.54 | 92.48 | 35.56 |
38 | 50.98 | 58.03 | 76.47 | 90.10 | 0.00 |
40 | 41.11 | 35.00 | 46.67 | 53.33 | 68.33 |
42 | 88.38 | 59.56 | 51.91 | 73.29 | 0.00 |
50 | 72.32 | 78.62 | 56.90 | 56.90 | 0.00 |
53 | 9.49 | 46.80 | 76.75 | 68.76 | 40.90 |
64 | 28.02 | 49.35 | 45.95 | 84.07 | 32.33 |
74 | 46.35 | 52.76 | 69.52 | 81.91 | 0.00 |
79 | 87.78 | 38.33 | 78.33 | 42.22 | 0.00 |
92 | 37.94 | 52.41 | 26.21 | 91.12 | 23.12 |
94 | 70.00 | 65.00 | 51.67 | 68.89 | 0.00 |
96 | 65.75 | 71.47 | 51.73 | 51.73 | 0.00 |
100 | 8.62 | 42.54 | 69.77 | 62.51 | 37.18 |