ظرفیت قبولی ارشد حسابداری
ظرفیت قبولی گرایش حسابداری در کنکور کارشناسی ارشد حسابداری (کد ضریب 1)
گرایش حسابداری | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 21 | 3 |
صنعتی شریف | - | - |
علامه طباطبایی | 10 | 2 |
خواجه نصیر الدین طوسی | - | - |
امیرکبیر | - | - |
خوارزمی | 7 | 2 |
تربیت مدرس | 5 | - |
علم و صنعت | - | - |
شهید بهشتی | 4 | - |
صنعتی اصفهان | - | - |
شیراز | 6 | - |
تبریز | 4 | 3 |
فردوسی مشهد | 6 | 2 |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
دانشگاه الزهرا (ویژه خواهران) | 31 | 10 |
بین المللی امام خمینی | 12 | 6 |
ظرفیت قبولی گرایش حسابرسی در کنکور کارشناسی ارشد حسابداری (کد ضریب 2)
گرایش حسابرسی | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | 8 | - |
امیرکبیر | - | - |
شهید بهشتی | 4 | 3 |
خوارزمی | 7 | 2 |
تربیت مدرس | - | - |
علم و صنعت | - | - |
الزهرا (ویژه خواهران) | 12 | 3 |
دانشگاه شاهد | - | - |
تبریز | - | - |
فردوسی مشهد | 6 | 2 |
امام خمینی قزوین | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |
ظرفیت قبولی گرایش حسابداری مدیریت در کنکور کارشناسی ارشد حسابداری (کد ضریب 3)
گرایش حسابداری مدیریت | روزانه | شبانه (نوبت دوم) |
---|---|---|
دانشگاه تهران | - | - |
علامه طباطبایی | 10 | 2 |
تربیت مدرس | - | - |
شهید بهشتی | - | - |
الزهرا (ویژه خواهران) | 12 (نیمسال دوم) | 3 (نیمسال دوم) |
شیراز | - | - |
تبریز | - | - |
فردوسی مشهد | 6 | 2 |
امام خمینی قزوین | - | - |
صنعتی نوشیروانی بابل | - | - |